
1996 Pole: Jacques Villeneuve (Williams) 1m 50.574s
The Starting Grid
| Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1m 49.450s |
| Jean Alesi | Benetton-Renault | 1m 49.759s |
| Michael Schumacher | Ferrari | 1m 50.293s |
| Gianni Fisichella | Jordan-Peugeot | 1m 50.470s |
| Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes | 1m 50.503s |
| Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 1m 50.520s |
| Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 1m 50.656s |
| Pedro Diniz | TWR Arrows-Yamaha | 1m 50.853s |
| Damon Hill | TWR Arrows-Yamaha | 1m 50.970s |
| David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1m 51.410s |
| Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 1m 51.725s |
| Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1m 51.916s |
| Gianni Morbidelli | Sauber-Petronas | 1m 52.094s |
| Jarno Trulli | Prost-Mugen | 1m 52.274s |
| Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1m 52.391s |
| Shinji Nakano | Prost-Mugen | 1m 52.749s |
| Eddie Irvine | Ferrari | 1m 52.793s |
| Jan Magnussen | Stewart-Ford | 1m 52.886s |
| Mika Salo | Tyrrell-Ford | 1m 52.897s |
| Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 1m 53.544s |
| Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 1m 53.725s |
| Tarso Marques | Minardi-Hart | 1m 54.505s |

Race : 44 laps
Very wet, drying, then showers
1996 Winner: Michael Schumacher (Ferrari) 1h 28m 15.125s
The Result
| Michael Schumacher | Ferrari | 1h 33m 46.717s |
| Gianni Fisichella | Jordan-Peugeot | 1h 34m 13.470s |
| Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes | 1h 34m 17.573s |
| Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 1h 34m 18.864s |
| Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 1h 34m 25.742s |
| Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1h 34m 28.820s |
| Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1h 34m 50.458s |
| Pedro Diniz | TWR Arrows-Yamaha | 1h 35m 12.648s |
| Jean Alesi | Benetton-Renault | 1h 35m 28.725s |
| Gianni Morbidelli | Sauber-Petronas | 1h 35m 29.299s |
| Eddie Irvine | Ferrari | 43 laps - collision with Diniz |
| Mika Salo | Tyrrell-Ford | 1 lap down |
| Jan Magnussen | Stewart-Ford | 1 lap down |
| Damon Hill | TWR Arrows-Yamaha | 42 laps - loose wheel |
| Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 42 laps - engine failure |
| Jarno Trulli | Prost-Mugen | 2 laps down |
| Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 25 laps - spun off |
| Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 21 laps - spun off |
| David Coulthard | McLaren-Mercedes | 20 laps - spun off |
| Tarso Marques | Minardi-Hart | 18 laps - spun off |
| Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 8 laps - collision with Frentzen |
| Shinji Nakano | Prost-Mugen | 5 laps - spun off |
Fastest Lap
1997 : Jacques Villeneuve (Williams) 1m 52.692s
Lap Record: () 1m .s ()
Analysis :
Once again, Micheal Schumacher out-thought his rivals before the start and then out-drove them
in the rain.
Photo credits : AP / F1Picturenet / Allsport